微信掃碼 快速報價
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于科研、教育、醫(yī)療、冶金、農(nóng)業(yè)等行業(yè)。
5.選配:下掛鉤稱量裝置、內(nèi)置砝碼一鍵校準(zhǔn)、USB接口、熱敏打印機(jī)
三、XT-E系列半微量電子分析天平主要技術(shù)參數(shù)
型號 | XT1035 (A/B) | XT1055 (A/B) | XT1085 (A/B) | XT2035 (A/B) | XT2055 (A/B) | XT2085 (A/B) | XT1205 (A/B) |
量程(g) | 120g/ 31g | 120g/ 51g | 120g/ 82g | 220g/ 31g | 220g/ 51g | 220g/ 82g | 120g |
校準(zhǔn)方式 Calibration Way | A:內(nèi)部砝碼校準(zhǔn) | ||||||
讀數(shù)精度/可讀性 | 0.1mg/0.01mg | 0.01mg | |||||
重復(fù)性(≤) | ±0.1mg /±0.02mg | ±0.1mg/ ±0.03mg | ±0.1mg/ ±0.05mg | ±0.1mg/ ±0.02mg | ±0.1mg/ ±0.03m | ±0.1mg/ ±0.05mg | ±0.05mg |
線性誤差(≤) | ±0.1mg/ | ±0.1mg/ | ±0.1mg/ | ±0.1mg/ | ±0.1mg/ ±0.03m | ±0.1mg/ ±0.05mg | ±0.05mg |
響應(yīng)時間(平均值)(秒) | 2.5/6 | 2.5/6 | 2.5/6 | 2.5/6 | 2.5/6 | 2.5/6 | 6 |
秤盤尺寸(mm) | Φ90 | Φ90 | Φ90 | Φ90 | Φ90 | Φ90 | Φ90 |
Thank the following cooperation customers for our support
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,或者我們有什么可以幫助到您的,您可以與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們將熱忱為您服務(wù)! 您可以通過電話、傳真或者留言的方式和我們?nèi)〉寐?lián)系。
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,可以與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們將熱忱為您服務(wù)!
即刻溝通